by Fmeaddons
Hemden | Regular-Fit-Hemd Mit Print Hellgrau – Sisley Herren
€ 58.21 € 22.54
Hemd in 100% bedruckter Baumwolle mit Kragen, Knopfleiste vorne, langen Ärmeln und verstellbaren Ärmelbündchen. Hemd mit Print Bundfalten hinten Kragen Knopfleiste vorne Lange Är…
Vorrätig
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Kontakt
- Versand
- Herren Größentabelle
- Mädchen Größentabelle
- Junge Größentabelle
- Damen Größentabelle
Beschreibung
Hemd in 100% bedruckter Baumwolle mit Kragen, Knopfleiste vorne, langen Ärmeln und verstellbaren Ärmelbündchen.
Hemd mit Print
Bundfalten hinten
Kragen
Knopfleiste vorne
Lange Ärmel
Verstellbare Ärmelbündchen
Leicht abgerundeter Saum unten
Designed in Italy
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Kostenloser Versand ab 60 € und die Standardversandkosten betragen 10 €
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Kleidung
Italienische Größen | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|
Referenzmaße in cm
0. Körperhöhe | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 |
---|---|---|---|---|---|
0. Brustkorb | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
0. Taillenumfang | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
0. Beckenumfang | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
0. Armlänge | 81,5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
0. Beininnenlänge | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 |
KLEIDUNG
Italienische Größen | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Referenzmaße in cm
0. Körperhöhe | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
---|---|---|---|---|---|
0. Brustkorb | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
0. Taillenumfang | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101,5 | 101,5-107 |
0. Beckenumfang | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 |
0. Armlänge | 85,5 | 87 | 88 | 89 | 90 |
0. Beininnenlänge | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Alpha-Größen | - | - | XS | S | M |
---|
Referenzmaße in cm
0. Körperhöhe | - | - | 177 | 178 | 179 |
---|---|---|---|---|---|
0. Brustkorb | - | - | 78-84 | 84-90 | 90-96 |
0. Taillenumfang | - | - | 64-70 | 70-76 | 76-82 |
0. Beckenumfang | - | - | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
0. Armlänge | - | - | 81,5 | 83 | 84 |
0. Beininnenlänge | - | - | 82 | 83 | 83 |
Alpha-Größen | L | XL | 2XL | 3XL | - |
---|
Referenzmaße in cm
0. Körperhöhe | 180 | 182 | 183 | 184 |
---|---|---|---|---|
0. Brustkorb | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
0. Taillenumfang | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 |
0. Beckenumfang | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
0. Armlänge | 85,5 | 87 | 89 | 90 |
0. Beininnenlänge | 84 | 84 | 85 | 85 |
VERGLEICHSTABELLE
Italienische Größen | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|
0. Frankreich | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
0. Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
0. Großbritannien | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
0. USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
0. Alpha Sizes | XS | XS | S | M | M |
VERGLEICHSTABELLE
Italienische Größen | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|
0. Frankreich | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
0. Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
0. Großbritannien | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
0. USA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
0. Alpha Sizes | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Jeans
Italienische Größen | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Referenzmaßein cm
0. Taillenumfang | 71 | 73,5 | 76 | 79 | 81,5 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|
0. Beckenumfang | 87 | 89,5 | 92 | 95 | 97,5 | 100 |
0. Beininnenlänge | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 | 83,5 |
Italienische Größen | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Referenzmaßein cm
0. Taillenumfang | 86,5 | 89 | 92 | 97 | 102 |
---|---|---|---|---|---|
0. Beckenumfang | 102,5 | 105 | 113 | 113 | 118 |
0. Beininnenlänge | 83,5 | 84 | 85 | 85 | 85,5 |
Kleidung
Alpha-Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-5 Jahre | 6-7 Jahre | 7-8 Jahre | 8-9 Jahre | 10-11 Jahre | 11-12 Jahre | 13-14 Jahre |
Referenzmaße in cm
0. Körperhöhe | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0. Umfang am Brustkorb | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
0. Brustumfang | - | - | - | 70 | 75 | 81 | 86 |
0. Taillenumfang | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 |
0. Beckenumfang | 64 | 67 | 72 | 77 | 83 | 88 | 93 |
0. Armlänge | 51,5 | 56 | 61 | 66 | 70,5 | 75 | 79.5 |
0. Beininnenlänee | 48 | 54 | 59 | 65 | 70 | 76 | 81 |
Kleidung
Alpha-Größen | XS | S | N | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-5 Jahre | 6-7 Jahre | 7-8 Jahre | 8-9 Jahre | 10-11 Jahre | 11-12 Jahre | 13-14 Jahre |
Referenzmaße in cm
0. Körperhöhe | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0. Umfang am Brustkorb | 61 | 64 | 68.5 | 72 | 77 | 82 | 86 |
0. Taillenumfang | 55 | 58 | 61 | 63,5 | 66,5 | 69 | 72 |
0. Beckenumfang | 64 | 67 | 71,5 | 76 | 80 | 84,5 | 89 |
0. Armlänge | 51,5 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
0. Beininnenlänge | 48 | 54 | 60 | 65 | 69,5 | 74 | 79 |
Kleidung
Italienische Größen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|
Referenzmaße in cm
0. Körperhöhe | 165 | 167,5 | 170 | 170 | 171 | 171 | 172 |
0. Brustumfang | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
0. Taillenumfang | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-84,5 | 84.5-90 |
0. Beckenumfang | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
0. Armlänge | 77 | 78 | 79,5 | 80 | 81 | 82 | 83 |
0. Beininnenlänge | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Italienische Größen | - | XS | S | M | L | XL | EL |
---|
Referenzmaße in cm
0. Körperhöhe | - | 165 | 170 | 171 | 171 | 172 | 172 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0. Brustumfang | - | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
0. Taillenumfang | - | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82,5 | 82,5-89 | 89-95,5 |
0. Beckenumfang | - | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
0. Armlänge | - | 77,5 | 79,5 | 81 | 82 | 83 | 84 |
0. Beininnenlänge | - | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Vergleichstabelle
0. Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0. Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
0. Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
0. Großbritannien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
O.USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
0. Spanien | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
0. Alpha Sizes | XS | XS | S | M | M | XL |
Jeans
Italienische Größen | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
Referenzmaßein cm
0. Taillenumfang | 62 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|
0. Beckenumfang | 88 | 91 | 93,5 | 96 | 98,6 | 101 |
0. Beininnenlänge | 78 | 78,5 | 79,5 | 80 | 80 | 80 |
Italienische Größen | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Referenzmaßein cm
0. Taillenumfang | 78 | 80,5 | 83 | 85.5 | 88 | 91 |
---|---|---|---|---|---|---|
0. Beckenumfang | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 |
0. Beininnenlänge | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 81 | 81 | 81 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen